EQUIPO PRIMERA NACIONAL FEMENINA

9 (c)

Helena

Receptora / Opuesta
4

Victoria Pizà

Central


CLASIFICACION 1ª NACIONAL FEMENINA GRUPO B | TEMPORADA 2020/21
EQUIPO Ptos J G3 G2 P1 P0 SF SC PF PC Sanc.
1. CN Sabadell 55 22 15 5 0 2 60 22 1915 1661 0
2. DSV CV Sant Cugat 55 22 16 2 3 1 61 22 1939 1585 0
3. CH Bordils 47 22 14 1 3 4 55 30 1952 1772 0
4. Garden Hotels Mallorca Volley 45 22 12 3 4 3 54 30 1732 1618 1
5. Voleibol Sant Just 43 22 13 1 2 6 50 30 1822 1643 0
6. CVS U Energía Sóller 36 22 10 2 2 8 42 38 1725 1696 0
7. Ramón Soler CEVLH 29 22 7 4 0 11 40 46 1829 1933 0
8. Barça CVB 28 22 6 4 2 10 38 46 1849 1849 0
9. Melchor Mascaró CV Manacor 24 22 7 0 3 12 32 47 1603 1641 0
10. CV Premiá de Dalt Maresme 15 22 3 2 2 15 24 56 1577 1890 0
11. Sant Boi Baix Motor 14 22 2 2 4 14 23 59 1653 1868 0
12. Cecell Lleida 4 22 0 1 2 19 12 65 1421 1861 0


PROXIMOS PARTIDOS PRIMERA NACIONAL FEMENINA 2021/22
ENCUENTRO JORNADA FECHA HORA LUGAR TICKES
CV Gavá VS GARDEN HOTELS MALLORCA VOLLEY 1 09/10/2021 00:00:00 Reservar